服務(wù)熱線0318-2878989
產(chǎn)品參數(shù)
適用于 | PC(通過USB) |
麥克風(fēng)頻率 | 車響應(yīng)pc寬帶,高達(dá)6.8千赫,全雙工音頻,回音** |
麥克風(fēng)拾音距離 | 群組揚(yáng)聲器(額定值為3英尺米到10英尺/3米) |
通話控件 | 通話應(yīng)答/結(jié)束、靜音、增加減小音量 |
語音提示 | 靜音開、靜音關(guān)、已靜音等 |
動態(tài)靜音 | 是 |
支持的應(yīng)用程序 | Plantronics Hub桌面版 Plantronics Manager Pro資產(chǎn)管理、采用、通話質(zhì)量和分析(**常用操作報告) |
型號 | Calisto 3200 USB |
EagleEye mini產(chǎn)品參數(shù)
攝像頭特性 | 集成隱私快門·機(jī)械調(diào)整傾斜角度·即插即用設(shè)置 不壓縮本地視頻回送·普通、全屏、編輯視頻屏幕模式 可調(diào)水平度和幀率·防閃爍補(bǔ)償·2色LED顯示4種狀態(tài) |
視頻標(biāo)準(zhǔn) | H.264AVC,H.264 high profile編碼 H264SVC,用于 Skype for business編碼 RGB和YUV原始枧頻
|
帶寬 | 可達(dá)到280Mbps傳輸比特率 |
內(nèi)容視頻分辨率 | 24位真彩 1080p時30fps傳輸視頻(H.264) 多播視頻流 |
攝像頭 | f/2.0光圈,400萬像素傳感器 垂直傾角調(diào)整范圍:+6°(向上)*-22°(向下) 73.7°HFoV/82°DFoV·自動曝光和白平衡 自動對焦,8cm·4倍電子變焦 |
支持的視頻 通信客戶端
| Polycom RealPresence Desktop BroadSoft UC-One Communicator Skype for Business(微軟認(rèn)證) Zoom |
接口 | USB2.0(UVC1.5和UVC1.1兼容) |
供電 | 5V@<500mA,USB端口 |
認(rèn)證 | FCC Part 15(CFR 47)B級·ICES-003 B級 EN55032B級·CISPR32B級·VCCIB級 EN55024·EN61000-3-2,EN61000-3-3 |
**性
| UL 60950-1·UL 62368-1·CE標(biāo)志 CAN/CSA-22.2No.60950-1-03·EN 60950-1 EN 62368-1·IEC 60950-1·IEC 62368-1 AS/NZS 60950-1 |
工作條件 | 溫度:0C*40°C 相對濕度:5%*95%(無冷凝 |
聯(lián)系電話
微信掃一掃